
Rentgeny Anritsu
Komplexní řešení pro detekci kontaminace produktů. Rentgeny Anritsu nabízejí řešení pro jakékoliv prostředí, výrobu i druh produktu.
Produkty
Rentgeny pro balené produktyKomplexní řešení nejen pro kontaminaci balených produktů. Rentgeny Anritsu XR75 nabízejí řešení do pro jakékoliv prostředí i výrobu.Více
Rentgeny pro nebalené produktyKomplexní řešení detekce kontaminantů pro hromadný tok nebalených čerstvých produktů . Rentgeny Anritsu XR75 nabízejí řešení do pro jakékoliv prostředí i výrobu.Více
Rentgeny pro malé a lehké produktyKomplexní řešení nejen pro kontaminaci lehkých a malých produktů. Rentgeny Anritsu XR75 nabízejí řešení do pro jakékoliv prostředí i výrobu.Více
Rentgeny pro objemné produktyKomplexní řešení pro detekci objemných produktů a velkých balení. Rentgeny Anritsu XR75 Large nabízejí řešení pro jakékoliv prostředí i výrobu.Více
Potrubní průtokové rentgenyPotrubní průtokové rentgeny Anritsu Pipeline poskytují špičkovou detekci tekutých a kašovitých směsí pro potrubí o průměrech 3" a 4".Více
Rentgeny pro farmaciiKomplexní řešení nejen pro kontaminaci lehkých a malých produktů. Rentgeny Anritsu XR75 nabízejí řešení do pro jakékoliv prostředí i výrobu.Více
Porovnání produktů
Rentgeny pro balené produkty | Rentgeny pro nebalené produkty | Rentgeny pro malé a lehké produkty | Rentgeny pro objemné produkty | Potrubní průtokové rentgeny | Rentgeny pro farmacii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provedení | nerez (SUS304) | nerez (SUS304) | nerez (SUS304) | nerez (SUS304) | nerez (SUS304) | nerez (SUS304) |
| Určení | balené produkty | nebalené čerstvé potraviny | lehké produkty / malé balíčky | velké produkty / přepravky | potraviny / farmacie | farmacie |
| Únik rentgenového záření - bezpečnost | max 1,0 μSv/h | max 1,0 μSv/h | max 1,0 μSv/h | max 1,0 μSv/h | - | max 1,0 μSv/h |
| Displej | 15" barevný TFT LCD | 15" barevný TFT LCD | 15" barevný TFT LCD | 15" barevný TFT LCD | 15" barevný TFT LCD | 15" barevný TFT LCD |
| Výška detekční oblasti (mm) | 120 / 220 | 30 / 50 | 30 - 50 | 250 / 350 | 40 | max. 50 |
| Šířka detekční oblasti (mm) | 240 / 390 | 240 / 390 | 240 / 390 | 590 | 40 | 250 |
| Délka pásu (mm) | 800 | 1340 - 1355 | 1340 - 1355 | 1200 | 848 | 800 |
| Šířka pásu (mm) | 270 / 420 | 270 / 420 | 270 / 420 | 620 | 3" / 4" | 250 |
| Rychlost pásu (m/min) | 10 až 90 | 10 až 50 | 10 až 90 | 10 - 70 (dle prostředí a produktu) | 11 000 / 19 600 l/h | 10 až 90 |
| Třída ochrany | IP66 / IP40 | IP66 / IP40 | IP66 / IP40 | IP66 (pás), IP40 (další díly) | IP66 | IP40 |
Informace
Rentgenová kontrola identifikuje cizí tělesa v produktech. Simultánní detekce kontaminantů, analýza tvaru, chybějící položky a problémy s celistvostí balení mohou být pečlivě sledovány, aby byla zajištěna celková kvalita produktu.
Nezávazná poptávka
Vyplňte a odešlete formulář nebo nám zavolejte +420 267 997 111.



